Sie sind hier:   Home Regionalliga Punktspiele

Punktspiele

 

Regionalliga Nord 2011/2012, Hinrunde


 

07. 08. 2011    13.30 Uhr     SV Meppen - RB Leipzig 0:1 (0:0) 
21 .08. 2011    14.00 Uhr  SV Meppen - Berliner AK 07  3:1 (2:0)
28. 08. 2011    13.30 Uhr  Germania Halberstadt - SV Meppen 1:1 (0:1)
02. 09. 2011    18.30 Uhr  Holstein Kiel -   SV Meppen 3:1 (1:1)
10. 09. 2011    14.00 Uhr  SV Meppen -    VfL Wolfsburg II 3:1 (2:1)
17. 09. 2011    13.30 Uhr    Hallescher FC - SV Meppen 3:0 (1:0) 
24. 09. 2011    14.00 Uhr  Hannover 96 II - SV Meppen 0:0
02. 10. 2011    14.00 Uhr  SV Meppen - Hamburger SV II  2:5 (2:4)
14. 10. 2011    19.30 Uhr  SV Wilhelmshaven -   SV Meppen 2:5 (1:2)
22. 10. 2011    14.00 Uhr  SV Meppen -   TSV Havelse  1:4 (0:1)
29. 10. 2011    14.00 Uhr  VfB Lübeck -   SV Meppen  1:1 (0:1)
05. 11. 2011    13.30 Uhr  SV Meppen -    1. FC Magdeburg 0:2 (0:0)
12. 11. 2011    14.00 Uhr   Hertha BSC Berlin II -  SV Meppen  0:0
19. 11. 2011    13.30 Uhr  SV Meppen -   VFC Plauen 0:1 (0:0)
25. 11. 2011    14.00 Uhr  FC Energie Cottbus II -   SV Meppen 1:1 (0:1)
03. 12. 2011    14.00 Uhr  SV Meppen - FC St. Pauli II 1:0 (0:0)
11. 12. 2011    13.30 Uhr  ZFC Meuselwitz -   SV Meppen  1:0 (1:0) 
17. 12. 2011    13.30 Uhr  RB Leipzig - SV Meppen 3:2 (2:1)
12. 02. 2012    14.00 Uhr  SV Meppen - Holstein Kiel ausgef.
18. 02. 2012    14.00 Uhr  Berliner AK - SV Meppen ausgef.
26. 02. 2012    13.30 Uhr  SV Meppen - Germ. Halberstadt  
03. 03. 2012    14.00 Uhr  VfL Wolfsburg II - SV Meppen  
10. 03. 2012    13.30 Uhr  SV Meppen - Hallescher FC  
16. 03. 2012    19.30 Uhr  SV Meppen -   Hannover 96 II  
24. 03. 2012    14.00 Uhr  Hamburger SV II -   SV Meppen  
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

die_MEP_kommt

frauenfuball
Unbenannt-1

menke_banner_startseite

Folge dem SVM auf Twitter.com